Joyal

Menu

Model Ф100 Ф125 Ф150 Ф200 Ф250 Ф350 Ф500
Pressure of overflow (Mpa) 0.05-0.3 0.05-0.3 0.05-0.3 0.05-0.3 0.05-0.3 0.05-0.3 0.05-0.3
Capacity (t/h) 25-40 40-60 80-120 150-250 250-350 350-450 450-600
Particle size of overflow (mm) 0.025-0.25 0.025-0.25 0.025-0.25 0.025-0.25 0.025-0.25 0.025-0.25 0.025-0.25
Weight (kg) 31.3 78 105 125 151 280 718



Specification of ZJAX polymer hydraulic cyclone:

Model Diameter (mm) Height (mm) Pressure at the feeder (Mpa) Particle size (um) Weight (kg)
ZJAX-75 75 472.5 0.01-0.2 20-60 1.5
ZJAX-100 100 499 0.01-0.2 20-60 3.3
ZJAX-125 125 590 0.01-0.2 25-65 6.5
ZJAX-150 150 786 0.01-0.2 30-75 9.7
ZJAX-200 200 1026 0.03-0.3 35-90 13
ZJAX-250 250 1245 0.03-0.3 40-100 38.5
ZJAX-300 300 1294 0.03-0.3 45-105 50
ZJAX-350 350 2247 0.03-0.3 50-110 90
ZJAX-500 500 2870 0.03-0.3 60-120 231
Joyal Joyal Joyal
© 2019 Shanghai Joyal
Joyal

Menu

Joyal

Tel

Joyal

Spare