
تعتبر كسارة سيمون المخروطية من طراز مثالي وحديث وعالي الأداء وتم تحديثها على أساس كسارة مخروطية زنبركية سلسلة PY وتتخذ جوهر تكنيكي الكسارة المخروطية من الدول المتقدمة مثل أمريكا والمانيا وتستخدم واسع النطاق في المناجم والبناء والمعادن وتقدر على التكسير الثانوي والدقيق للخامات المعدنية وبازلت وغرانيت وحجر جيري وحجر مستدير وكدان وغيرها من المواد ذات صلادة متوسطة أو أقسى.





1.دور ثابت: تتميز كسارة سيمون مخروطية بنظام حماية الحمل الزائد الفريد ونطام هيدرولي فريد لتنظيف التجويف من أجل دور ثابت في وقت طويل ويقلل وقت التوقف.
2.معدل الانتاج عال: تستخدم مبدأ التصفيح، ذراع التكسير طويل، مسافة الصدم طويلة، قوة التكسير قوية.
3.قدرة التكيف قوية: تشمل عدة تجويف التكسير، يمكن اختيار التجويف المناسبةحسب حجم المنتج وهيئة تكعيبية .وتستخدم في مرحلة ثانية وثالثة
4.عمر استعمال طويل: تتمتع بهيكل الاحكام الفريد لوقاء من الغبار وتمديد زمن التبديل الدوري لزيت التشحيم وقطاع الغيار.
| موديل | شكل التجويف | أكبر مقاس للتغذية (ملم) | نطاق المخرج القابل للتعديل (ملم) | قدرة المعالجة (طن/ ساعة) | قدرة المحرك (كيلوواط) | وزن (طن) | أبعاد خارجية (ملم) |
| ZYS36B | ناعم | 85 | 9~22 | 45~91 | 75 | 14.5 | 2656×1746×2410 |
| خشن | 150 | 13-38 | 59~163 | ||||
| خشن خاص | 152 | 25-38 | 118~163 | ||||
| ZYS36D | ناعم | 35 | 3~13 | 27~90 | 15 | ||
| متوسط | 65 | 5~16 | 36~100 | ||||
| خشن | 85 | 6~19 | 59~129 | ||||
| ZYS51B | ناعم | 115 | 13~31 | 109~181 | 160 | 26.5 | 2958×2354×3156 |
| متوسط | 178 | 16~38 | 132~253 | ||||
| خشن | 205 | 19~51 | 172~349 | ||||
| خشن خاص | 220 | 25~51 | 236~358 | ||||
| ZYS51D | ناعم | 54 | 3~16 | 36~163 | 27 | ||
| متوسط | 76 | 6~16 | 82~163 | ||||
| خشن | 89 | 8~25 | 109~227 | ||||
| خشن خاص | 113 | 16~25 | 209~236 | ||||
| ZYS66B | ناعم | 178 | 16~38 | 181~327 | 250 | 51 | 3941×2954×3771 |
| متوسط | 205 | 22~51 | 258~417 | ||||
| خشن | 228 | 25~64 | 299~635 | ||||
| خشن خاص | 313 | 38~64 | 431~645 | ||||
| ZYS66D | ناعم | 60 | 5~13 | 90~209 | 52 | ||
| متوسط | 76 | 6~19 | 136~281 | ||||
| خشن | 113 | 10~25 | 190~336 | ||||
| خشن خاص | 125 | 13~25 | 253~336 | ||||
| ZYS84B | ناعم | 236 | 19~38 | 381~726 | 315 | 90 | 4613×3251×4732 |
| متوسط | 284 | 25~51 | 608~998 | ||||
| خشن | 314 | 31~64 | 789~1270 | ||||
| خشن خاص | 391 | 38~64 | 880~1361 | ||||
| ZYS84D | ناعم | 89 | 5~16 | 190~408 | 92 | ||
| متوسط | 113 | 10~19 | 354~508 | ||||
| خشن | 151 | 13~25 | 454~599 | ||||
| خشن خاص | 172 | 16~25 | 508~653 |
جويال تعمل في حدود آلية التعدين. نحن نستخدم المعدات ذات مستوى عالمي، والتكنولوجيا، والقدرة والدراية لتلبية احتياجات العملاء وتقديم قيمة على المدى الطويل.